更新時(shí)間:2024-12-15
易福門(mén)SN0150流量傳感器的控制顯示器,可調(diào)開(kāi)關(guān)輸出,用于監(jiān)控流量和溫度。
免費(fèi)咨詢:021-32586636
易福門(mén)SN0150流量傳感器的控制顯示器
產(chǎn)品特點(diǎn):
VS3000/85...265VAC
用于連接流量傳感器
集成的流量、溫度和線纜監(jiān)控
可調(diào)開(kāi)關(guān)輸出,用于監(jiān)控流量和溫度
清晰可見(jiàn)的多色 LED 柱狀圖顯示
通過(guò)電位自由繼電器觸點(diǎn)的信號(hào)輸出
應(yīng)用 | |
---|---|
應(yīng)用 | 流量監(jiān)控; 溫度監(jiān)控; 斷線監(jiān)控 |
電氣數(shù)據(jù) | |
頻率AC [Hz] | 47...63 |
工作電壓公差 [%] | -5...10 |
工作電壓 [V] | 90...240 AC |
消耗功率最大值 [VA] | 4 |
防護(hù)等級(jí) | II |
反相保護(hù) | 否 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 10...80; (可設(shè)定(固定電阻器接線端22-23)) |
頻道數(shù) | 1 |
輸出 | |
出現(xiàn)故障時(shí)的性能 | 過(guò)低壓時(shí)所有的繼電器斷開(kāi); LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY"燈閃爍 |
電氣設(shè)計(jì) | 繼電器 |
繼電器接口容量 | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
開(kāi)關(guān)功能流量監(jiān)控 | 當(dāng)有流量和開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間期間,繼電器閉合。 |
開(kāi)關(guān)功能溫度監(jiān)控 | 溫度超標(biāo)時(shí)繼電器閉合 |
開(kāi)關(guān)功能斷線監(jiān)控 | 斷線或短路時(shí)繼電器斷開(kāi) |
短路保護(hù) | 否 |
過(guò)載保護(hù) | 否 |
應(yīng)用 | |
---|---|
應(yīng)用 | 流量監(jiān)控; 溫度監(jiān)控; 斷線監(jiān)控 |
電氣數(shù)據(jù) | |
頻率AC [Hz] | 47...63 |
工作電壓公差 [%] | -5...10 |
工作電壓 [V] | 90...240 AC |
消耗功率最大值 [VA] | 4 |
防護(hù)等級(jí) | II |
反相保護(hù) | 否 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 10...80; (可設(shè)定(固定電阻器接線端22-23)) |
頻道數(shù) | 1 |
輸出 | |
出現(xiàn)故障時(shí)的性能 | 過(guò)低壓時(shí)所有的繼電器斷開(kāi); LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY"燈閃爍 |
電氣設(shè)計(jì) | 繼電器 |
繼電器接口容量 | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
開(kāi)關(guān)功能流量監(jiān)控 | 當(dāng)有流量和開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間期間,繼電器閉合。 |
開(kāi)關(guān)功能溫度監(jiān)控 | 溫度超標(biāo)時(shí)繼電器閉合 |
開(kāi)關(guān)功能斷線監(jiān)控 | 斷線或短路時(shí)繼電器斷開(kāi) |
短路保護(hù) | 否 |
過(guò)載保護(hù) | 否 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |
---|---|
重量 [g] | 252.5 |
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 |
尺寸 [mm] | 100 x 25 x 103.5 |
原材料 | PBT |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號(hào)1501-1504
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國(guó)MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-23 總訪問(wèn)量:632626 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸